Chronik der Ischlerbahn
Datum | Ereignis |
---|---|
13.01.1890 | Konzession an Ing. Michel und das Unternehmen Stern & Hafferl |
05.08.1890 | Eröffnung Bad Ischl LB - Strobl |
28.07.1891 | Eröffnung Salzburg - Mondsee |
20.06.1893 | Eröffnung Strobl - St. Lorenz Kaiser Franz-Josef fährt von Salzburg nach Mondsee |
01.08.1893 | Eröffnung Schafbergbahn durch SKGLB |
03.07.1894 | Eröffnung Bad Ischl Lokalbahnhof - Bad Ischl Staatsbahnhof |
03.1896 | Hochwasserschäden St. Lorenz - St. Gilgen |
09.1897 | Hochwasserschäden auf Gesamtstrecke |
1904 | Anhebung der Höchstgeschwindigkeit abschnittsweise auf 40 km/h |
02.04.1907 | Bergsturz bei Lueg. Schiffersatzverkehr bis 14.7.1907 |
1909 | Neubau Lokalbahnhof in Salzburg |
1912 | Erstmalige Planung der Elektrifizierung |
1914 | Erstmals Schnellzüge auf der SKGLB |
1916 | Auflassung der 1. Klasse |
14.-15.12.1917 | Einstellung der Bahn wegen Kohlenmangel |
1917-18 | Abgabe von 6 Heeresfeldbahn-Lokomotiven |
22.8.1920 | Erster "Theaterzug" nach Ende von Festspielveranstaltungen Salzburg - Bad Ischl |
01.12.1920 | Übernahme der SKGLB durch die Staatsbahn |
01.02.1925 | SKGLB wird wieder Eigentümer |
15.02.1925 | Ein Föhnsturm weht einen Zug bei Strobl um. |
26.09.1926 | Schnellzug Bad Ischl - Salzburg entgleist bei Aich |
1928 | Erstmals vierachsige Personenwaggons |
1931 | Verkauf von Schafbergbahn, Hotel und Teile der Schifffahrt auf dem Wolfgangsee an das Verkehrsbüro |
01.06.1933 | 1000-Mark-Abgabe durch die deutsche NS-Regierung eingeführt |
15.07.1933 | Weihe der ersten Austro-Daimler Triebwagen |
1937 | Einstellung des Betriebs vom 9.2. - 10.3. (wirtschaftliche Notlage) |
1939 | 96 % der SKGLB-Aktien gehen an die Gaue Oberdonau und Salzburg |
11.4.1945 | 2 Langstreckenjagdflugzeuge Lockhead P-38 Lightning bombardieren
bei Teufelmühle einen SKGLB-Zug, wobei 5 Menschen den Tod finden |
08.-14.05.1945 | Betrieb eingestellt |
21.08.1945 | Memorandum zur Übernahme der SKGLB durch die Staatsbahnen (ÖBB) |
03.09.1946 | Aufsichtsrat beschließt Elektrifizierung der SKGLB |
1948 | ERP-Fonds (Marshallplan) stellt Finanzierung der Elektrifizierung in Aussicht. Verkehrsminister lehnt ab. |
21.3.1948 | Lok 6 (mit Leerpersonenzug) stürzt in der Nacht bei Scharfling nach
einem Bergsturz in den Mondsee. Die gesamte Mannschaft fand den Tod. Strecke bis 5.5. gesperrt. |
1950 | ÖBB planen Übernahme der SKGLB und Verdieselung. Verkehrsministerium lehnt neuerlich die ERP-Finanzierung hierfür ab. |
1955 | Ing. Stern (Unternehmen Stern & Hafferl) legt fertiges Modernisierungsprojekt vor. |
09.04.1957 | Die Länder Oberösterreich und Salzburg schlagen dem Bund die
Übernahme der SKGLB durch die ÖBB vor (mit Finanzierungszusage). Verkehrsminister antwortet nicht. |
20.08.1957 | Modernisierungsvorschlag durch DI Hubert Anselm |
30.09.1957 | Salzburger Volksblatt druckt Wortlaut eines Telegramms zur Rettung der SKGLB ab. Bundespräsident Schärf antwortet nicht. |
30.09.1957 | Die Länder Oberösterreich und Salzburg stellen die SKGLB ein. Es fährt der letzte Personenzug. |
10.10.1957 | Der letzte Güterzug befährt die Ischlerbahn. |
1958 | Die Abbrucharbeiten der SKGLB kosten 80 Mio. Schilling. Die Modernisierungs-maßnahmen hätten 44 Mio. Schilling gekostet, der Ausbau der Bundes- und Landesstraße kostete 350 Mio. Schilling. |
Rechnet man den Vollausbau der Wolfgangseebundesstraße bis in die 1980iger Jahre kommt man ca. auf 880 Mio. Schilling. |
zuletzt geändert: 06. November 2021